- Nuevo
Transferencia, ingreso en cuenta o tarjeta.
Desde nuestra tienda de Madrid, o recógelo tú.
Más de 30 años de experiencia. C/ Blasco de Garay, 19.
| Hélice | Ampe | Peso | Potencia(w) | RPM | Voltios |
| APC(12x8) | 51.1 | 1720g | 603 | 8900 | 14.8v |
| APC(13x6.5 | 57.2 | 2320g | 665 | 8800 | 14.8v |
| APC(12x6) | 48.6 | 2015g | 602 | 9700 | 14.8v |
| APC(11x5.5) | 38.0 | 1780g | 491 | 10500 | 18.5v |
| APC(11x5.5) | 49.8 | 2150g | 745 | 11700 | 18.5v |
| APC(10x5) | 40.1 | 1790g | 622 | 12800 | 18.5v |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle