- Nuevo
Transferencia, ingreso en cuenta o tarjeta.
Desde nuestra tienda de Madrid, o recógelo tú.
Más de 30 años de experiencia. C/ Blasco de Garay, 19.
| Hélice | Amper | Peso | Potencia(w) | RPM | Voltios |
| APC(12x10) | 25.7 | 995g | 262 | 6000 | 11.1v |
| APC(12x10) | 35.4 | 1360g | 439 | 7100 | 14.8v |
| APC(14x7) | 36.5 | 1930g | 442 | 7000 | 14.8v |
| APC(15x8) | 44.6 | 2050g | 512 | 6100 | 14.8v |
| APC(10x7) | 30.8 | 1670g | 554 | 1100 | 18.5v |
| APC(11x7) | 37.6 | 1965g | 636 | 10400 | 18.5v |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle